Rawalpindi Islamabad Sehr o Aftaar Timing 2024
Ramadan is Almost Starting From March 2024 1445, hijri, Ramadan,calendar, online,complete, sehr o iftaar, timetable, download, pdf Ramadan, sehr o iftaar calendar 2024, ramadan mubarak 2024, ramadan sehr o iftaar 2024, ramadan sehr o iftaar calendar 2024 download, timetable ramadan sehr o iftaar, rawalpindi islamabad ramadan sehr o iftaar, rawalpindi ramadan sehr o iftaar timetable, ramadan sehr o iftaar timetable islamabad,1445 hijri ramadan calendar online, complete ramadan sehr o iftaar timetable, download pdf ramadan sehr o iftaar calendar 2024, You Can Download Compelte Ramzan Calander 2024 & Sehr o Aftaar Time Table For Rawalpindi & Islamabad
.
| Day | Sehar | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha | |
| 1 | 07, Tue | 03:52 AM | 12:07 PM | 04:53 PM | 06:51 PM | 08:21 PM |
| 2 | 08, Wed | 03:51 AM | 12:07 PM | 04:53 PM | 06:52 PM | 08:22 PM |
| 3 | 09, Thu | 03:50 AM | 12:06 PM | 04:54 PM | 06:53 PM | 08:23 PM |
| 4 | 10, Fri | 03:49 AM | 12:06 PM | 04:54 PM | 06:53 PM | 08:24 PM |
| 5 | 11, Sat | 03:48 AM | 12:06 PM | 04:54 PM | 06:54 PM | 08:25 PM |
| 6 | 12, Sun | 03:47 AM | 12:06 PM | 04:54 PM | 06:55 PM | 08:25 PM |
| 7 | 13, Mon | 03:46 AM | 12:06 PM | 04:55 PM | 06:55 PM | 08:26 PM |
| 8 | 14, Tue | 03:45 AM | 12:06 PM | 04:55 PM | 06:56 PM | 08:27 PM |
| 9 | 15, Wed | 03:44 AM | 12:06 PM | 04:55 PM | 06:57 PM | 08:28 PM |
| 10 | 16, Thu | 03:43 AM | 12:06 PM | 04:56 PM | 06:57 PM | 08:29 PM |
| 11 | 17, Fri | 03:42 AM | 12:06 PM | 04:56 PM | 06:58 PM | 08:30 PM |
| 12 | 18, Sat | 03:42 AM | 12:06 PM | 04:56 PM | 06:59 PM | 08:31 PM |
| 13 | 19, Sun | 03:41 AM | 12:06 PM | 04:57 PM | 06:59 PM | 08:32 PM |
| 14 | 20, Mon | 03:40 AM | 12:06 PM | 04:57 PM | 07:00 PM | 08:33 PM |
| 15 | 21, Tue | 03:39 AM | 12:06 PM | 04:57 PM | 07:01 PM | 08:34 PM |
| 16 | 22, Wed | 03:38 AM | 12:06 PM | 04:57 PM | 07:01 PM | 08:35 PM |
| 17 | 23, Thu | 03:38 AM | 12:07 PM | 04:58 PM | 07:02 PM | 08:36 PM |
| 18 | 24, Fri | 03:37 AM | 12:07 PM | 04:58 PM | 07:03 PM | 08:36 PM |
| 19 | 25, Sat | 03:36 AM | 12:07 PM | 04:58 PM | 07:03 PM | 08:37 PM |
| 20 | 26, Sun | 03:35 AM | 12:07 PM | 04:59 PM | 07:04 PM | 08:38 PM |
| 21 | 27, Mon | 03:35 AM | 12:07 PM | 04:59 PM | 07:04 PM | 08:39 PM |
| 22 | 28, Tue | 03:34 AM | 12:07 PM | 04:59 PM | 07:05 PM | 08:40 PM |
| 23 | 29, Wed | 03:34 AM | 12:07 PM | 05:00 PM | 07:06 PM | 08:41 PM |
| 24 | 30, Thu | 03:33 AM | 12:07 PM | 05:00 PM | 07:06 PM | 08:41 PM |
| 25 | 31, Fri | 03:33 AM | 12:07 PM | 05:00 PM | 07:07 PM | 08:42 PM |
| 26 | 01, Sat | 03:32 AM | 12:08 PM | 05:00 PM | 07:07 PM | 08:43 PM |
| 27 | 02, Sun | 03:32 AM | 12:08 PM | 05:01 PM | 07:08 PM | 08:44 PM |
| 28 | 03, Mon | 03:31 AM | 12:08 PM | 05:01 PM | 07:08 PM | 08:44 PM |
| 29 | 04, Tue | 03:31 AM | 12:08 PM | 05:01 PM | 07:09 PM | 08:45 PM |


